Naisten 2-liigan ottelut
Pelatut ottelut
| PVM – AIKA | KOTIJOUKKUE | VIERASJOUKKUE | Tulos | |
|---|---|---|---|---|
| Sun 27.09. 15:00 | Pirkat | - | LP Viesti Akatemia 2 | 3-2 (21-25, 17-25, 27-25, 25-22, 16-14) |
| Sun 04.10. 17:00 | LP Viesti Akatemia 2 | - | Raision Loimu | 3-1 (25-18, 25-21, 22-25, 25-23) |
| Sun 11.10. 17:00 | LP Viesti Akatemia 2 | - | Lempo/N2L | 3-0 (25-15, 25-17, 25-23) |
| Sat 17.10. 13:00 | Jankko | - | LP Viesti Akatemia 2 | 1-3 (25-22, 21-25, 23-25, 24-26) |
| Sun 25.10. 17:00 | LP Viesti Akatemia 2 | - | PuMa/N2 | 3-2 (25-19, 21-25, 25-9, 20-25, 15-11) |
Tulevat ottelut
| PVM – AIKA | KOTIJOUKKUE | VIERASJOUKKUE | Paikka | |
|---|---|---|---|---|
| Thu 29.10. 00:31 | NALE/Queens | - | LP Viesti Akatemia 2 | Töölön kisahalli |
| Sun 08.11. 18:00 | VesVi/VesVi N2 | - | LP Viesti Akatemia 2 | Vesilahden yhtenäiskoulu |
| Sun 15.11. 17:00 | LP Viesti Akatemia 2 | - | EuRa | Salohalli |
| Sun 29.11. 14:00 | LP Viesti Akatemia 2 | - | AitRi | Salohalli |
| Sat 19.12. 17:00 | LP Viesti Akatemia 2 | - | Pirkat | Salohalli |
| Sun 20.12. 15:00 | Raision Loimu | - | LP Viesti Akatemia 2 | Kerttulan liikuntahalli |
| Wed 06.01. 14:00 | LP Viesti Akatemia 2 | - | Jankko | Salohalli |
| Sun 10.01. 00:00 | Lempo/N2L | - | LP Viesti Akatemia 2 | Hakkarin liikuntahalli |
| Sun 24.01. 17:45 | PuMa/N2 | - | LP Viesti Akatemia 2 | Viikin Normaalikoulu |
| Sun 31.01. 17:00 | LP Viesti Akatemia 2 | - | VesVi/VesVi N2 | Salohalli |
| Sun 07.02. 00:00 | EuRa | - | LP Viesti Akatemia 2 | Euran urheilutalo |
| Sun 14.02. 14:00 | LP Viesti Akatemia 2 | - | NALE/Queens | Salohalli |
| Sun 28.02. 12:00 | AitRi | - | LP Viesti Akatemia 2 | Kaukajärven vapaa-aikatalo |
2-liigataulukko
NAISTEN 2-LIIGA | SARJATAULUKKO
| Joukkue | Pelatut ottelut | 3 p | 2 p | 1 p | 0 p | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VesVi/VesVi N2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Jankko | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| LP Viesti Akatemia 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Raision Loimu | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| PuMa/N2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Lempo/N2L | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| AitRi | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| EuRa | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Pirkat | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| NALE/Queens | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |