Naisten 2-liigan ottelut
Pelatut ottelut
| PVM – AIKA | KOTIJOUKKUE | VIERASJOUKKUE | Tulos | |
|---|---|---|---|---|
| Sun 27.09. 15:00 | Pirkat | - | LP Viesti Akatemia 2 | 3-2 (21-25, 17-25, 27-25, 25-22, 16-14) |
| Sun 04.10. 17:00 | LP Viesti Akatemia 2 | - | Raision Loimu | 3-1 (25-18, 25-21, 22-25, 25-23) |
| Sun 11.10. 17:00 | LP Viesti Akatemia 2 | - | Lempo/N2L | 3-0 (25-15, 25-17, 25-23) |
| Sat 17.10. 13:00 | Jankko | - | LP Viesti Akatemia 2 | 1-3 (25-22, 21-25, 23-25, 24-26) |
| Sun 25.10. 17:00 | LP Viesti Akatemia 2 | - | PuMa/N2 | 3-2 (25-19, 21-25, 25-9, 20-25, 15-11) |
| Sun 08.11. 18:00 | VesVi/VesVi N2 | - | LP Viesti Akatemia 2 | 2-3 (25-27, 16-25, 26-24, 25-21, 10-15) |
| Sun 15.11. 17:00 | LP Viesti Akatemia 2 | - | EuRa | 3-0 (25-13, 25-12, 25-18) |
Tulevat ottelut
| PVM – AIKA | KOTIJOUKKUE | VIERASJOUKKUE | Paikka | |
|---|---|---|---|---|
| Sun 29.11. 14:00 | LP Viesti Akatemia 2 | - | AitRi | Salohalli |
| Sat 19.12. 17:00 | LP Viesti Akatemia 2 | - | Pirkat | Salohalli |
| Sun 20.12. 15:00 | Raision Loimu | - | LP Viesti Akatemia 2 | Kerttulan liikuntahalli |
| Wed 06.01. 14:00 | LP Viesti Akatemia 2 | - | Jankko | Salohalli |
| Sun 10.01. 00:00 | Lempo/N2L | - | LP Viesti Akatemia 2 | Hakkarin liikuntahalli |
| Sun 24.01. 17:45 | PuMa/N2 | - | LP Viesti Akatemia 2 | Viikin Normaalikoulu |
| Sun 31.01. 17:00 | LP Viesti Akatemia 2 | - | VesVi/VesVi N2 | Salohalli |
| Sun 07.02. 00:00 | EuRa | - | LP Viesti Akatemia 2 | Euran urheilutalo |
| Sat 13.02. 15:45 | NALE/Queens | - | LP Viesti Akatemia 2 | Töölön kisahalli |
| Sun 14.02. 14:00 | LP Viesti Akatemia 2 | - | NALE/Queens | Salohalli |
| Sun 28.02. 12:00 | AitRi | - | LP Viesti Akatemia 2 | Kaukajärven vapaa-aikatalo |
2-liigataulukko
NAISTEN 2-LIIGA | SARJATAULUKKO
| Joukkue | Pelatut ottelut | 3 p | 2 p | 1 p | 0 p | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jankko | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| LP Viesti Akatemia 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| VesVi/VesVi N2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| Raision Loimu | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| Lempo/N2L | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| Pirkat | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| PuMa/N2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| AitRi | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| EuRa | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| NALE/Queens | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |