Naisten 2-liigan ottelut
Tulevat ottelut
| PVM – AIKA | KOTIJOUKKUE | VIERASJOUKKUE | Paikka | |
|---|---|---|---|---|
| Sun 27.09. 15:00 | Pirkat | - | LP Viesti Akatemia 2 | Nuolialan koulu - Pirkkala |
| Sun 04.10. 17:00 | LP Viesti Akatemia 2 | - | Raision Loimu | Salohalli |
| Sun 11.10. 17:00 | LP Viesti Akatemia 2 | - | Lempo-Volley/N2 | Salohalli |
| Sat 17.10. 13:00 | Jankko | - | LP Viesti Akatemia 2 | Hirvihovi |
| Sun 25.10. 17:00 | LP Viesti Akatemia 2 | - | PuMa/N2 | Salohalli |
| Sun 08.11. 18:00 | VesVi/VesVi N2 | - | LP Viesti Akatemia 2 | Vesilahden yhtenäiskoulu |
| Sun 15.11. 17:00 | LP Viesti Akatemia 2 | - | EuRa | Salohalli |
| Sun 22.11. 00:00 | NALE/Queens | - | LP Viesti Akatemia 2 | Töölön kisahalli |
| Sun 29.11. 14:00 | LP Viesti Akatemia 2 | - | AitRi | Salohalli |
| Sat 19.12. 17:00 | LP Viesti Akatemia 2 | - | Pirkat | Salohalli |
| Sun 20.12. 15:00 | Raision Loimu | - | LP Viesti Akatemia 2 | Kerttulan liikuntahalli |
| Wed 06.01. 14:00 | LP Viesti Akatemia 2 | - | Jankko | Salohalli |
| Sun 10.01. 00:00 | Lempo-Volley/N2 | - | LP Viesti Akatemia 2 | Hakkarin liikuntahalli |
| Sun 24.01. 17:45 | PuMa/N2 | - | LP Viesti Akatemia 2 | Viikin Normaalikoulu |
| Sun 31.01. 17:00 | LP Viesti Akatemia 2 | - | VesVi/VesVi N2 | Salohalli |
| Sun 07.02. 00:00 | EuRa | - | LP Viesti Akatemia 2 | Euran urheilutalo |
| Sun 14.02. 14:00 | LP Viesti Akatemia 2 | - | NALE/Queens | Salohalli |
| Sun 28.02. 12:00 | AitRi | - | LP Viesti Akatemia 2 | Kaukajärven vapaa-aikatalo |
2-liigataulukko
NAISTEN 2-LIIGA | SARJATAULUKKO
| Joukkue | Pelatut ottelut | 3 p | 2 p | 1 p | 0 p | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP Viesti Akatemia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AitRi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EuRa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jankko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lempo-Volley/N2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NALE/Queens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pirkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PuMa/N2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raision Loimu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VesVi/VesVi N2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |